Опис
Технічний параметр
| Робоча ширина | 2 5-180мм | |
| Робоча товщина | 8-130мм | |
| Мінімальнаробоча довжина (одиночна/безперервно) | 530 мм/300 мм | |
| Вимірювач діаметра шпинделя | φ40 мм | |
| Швидкість подачі | 5-40м/хв | |
| Частота обертання шпинделя | 7000 об/хв | |
| Діаметр верхнього колеса подачі | φ140 мм | |
| Даметр фрези | Нижній tобвідний клинок cutter | Φ145 мм і Φ150 мм |
| Фреза з нижнім лезом | φ125мм | |
| Різак з лівим і правим лезом | φ110-φ1 60мм | |
| Фреза з верхнім лезом | φ125-φ1 60мм | |
| Потужність двигуна 24,25 кВт | Шпиндель з лівим і правим лезом | 5,5 кВт |
| Шпиндель нижнього леза | 4 тис | |
| Верхній шпиндель леза | 5,5 тисВт | |
| Fедінговий двигун | 3,0 тисВт | |
| Беам підйомний двигун | 0,75 тисВт | |
| Тиск повітря | 0,6 МПа | |
| Якість стисненого повітря | 0,15 м3/хв | |
| Діаметрометр виходу пилу | φ150мм×4 | |
| Система збору повітря | 30-35 м/с | |
| Dimension (L*W*H) | 3150*1580*1800 (см) | |
| Вага | 2700кг | |





