Açıklama
-
Elektronik tork kapatmalı fırçasız motor
-
Yüksek tork performansı ve hassasiyet: Güçlü tork anahtarı, ±%3 tekrarlanabilirlik ile 8.000 Nm’ye kadar cıvata ve somunları sıkabilir
-
Tork ve açı kontrollü sıkma prosesi mümkündür
-
Gevşetme açısı ayarlanabilir
-
Tork değerleri önceden ayarlanabilir, müşteriye özel değerler mümkündür
-
Opsiyon: kademesiz tork ayarı (1 Nm artışlarla)
-
Opsiyon: sıkma prosesinin kablosuz olarak önceden tanımlanması ve dokümantasyonu
-
Ergonomik çalışma pozisyonu: Tahrik ünitesi ve redüktör, bir döner mafsal ile ayrılmıştır. Bu sayede tahrik ünitesi, minimum kuvvetle en uygun çalışma pozisyonuna kolayca döndürülebilir.
-
Şarj cihazı ve iki adet yüksek performanslı Li-Ion akü (18 V / 5,2 Ah) dahildir
-
Geniş aksesuar yelpazesi mevcuttur: darbe lokmaları, adaptörler ve reaksiyon kolları; standart ve özel versiyonlarda
-
Diğer tipler talep üzerine mevcuttur
Teknik Veriler – EMAX-S Serisi
| Tip | Kare tahrik (inch) | Min. tork (Nm) | Maks. tork (Nm) | Uzunluk A (mm) | Yükseklik B (mm) | Çap C (mm) | Çap D (mm) | Ağırlık (kg) | Boşta devir (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAX-S 5 | ½” | 10 | 50 | 245 | 262 | 62 | 62 | 3,2 | 152 |
| EMAX-S 10 | ½” | 20 | 100 | 245 | 262 | 62 | 62 | 3,2 | 76 |
| EMAX-S 20 | ½” | 40 | 200 | 245 | 262 | 62 | 62 | 3,2 | 40 |
| EMAX-S 40 | ¾” | 50 | 450 | 274 | 270 | 78 | 78 | 7,4 | 18 |
| EMAX-S 60 | ¾” | 100 | 600 | 274 | 270 | 78 | 78 | 7,4 | 13,5 |
| EMAX-S 80 | ¾” | 100 | 800 | 274 | 270 | 78 | 78 | 7,4 | 9 |
| EMAX-S 150 | 1″ (¾”) | 300 | 1.500 | 318 | 270 | 78 | 78 | 7,5 | 8 |
| EMAX-S 200 | 1″ | 400 | 2.000 | 318 | 270 | 78 | 78 | 7,5 | 3,8 |
| EMAX-S 300 | 1″ | 600 | 3.000 | 318 | 270 | 78 | 78 | 7,5 | 2,5 |
| EMAX-S 420 | 1″ | 800 | 4.200 | 354 | 270 | 78 | 90 | 7,9 | 1,5 |
| EMAX-S 450 | 1½” | 900 | 4.500 | 379 | 270 | 78 | 90 | 8,6 | 1,5 |
| EMAX-S 500 | 1½” | 900 | 5.400 | 379 | 270 | 78 | 90 | 8,6 | 1,2 |
| EMAX-S 600 | 1½” | 1.000 | 6.000 | 394 | 270 | 78 | 102 | 10,2 | 1,0 |
| EMAX-S 750 | 1½” | 1.000 | 8.000 | 394 | 270 | 78 | 102 | 10,2 | 0,8 |









