Опис
| Тип опалення | Елк. / Stm. / Газ | |
| Місткість 1/20 – 1/15 | (кг) | 30/40 |
| Гучність барабана | (lt) | 605 |
| Потужність двигуна барабана | (кВт) | 0,75 |
| Потужність двигуна вентилятора | (кВт) | 0,75 / 1,5 / 0,75 |
| Електричне опалення | (кВт) | 21 |
| Споживання пари | (кг / год) | 44 |
| Газова теплоенергетика | (Ккал / година) | 24,750 |
| Потік повітря | (м³ / Година) | 1,500 |
| Ширина | (мм) | 1,040 |
| Глибина | (мм) | 1,215 |
| Висота | (мм) | 1,780 / 1,860 / 1,910 |
| вага | (кг) | 365 |




