Açıklama
Özellikler
| Boyutlar | |
|---|---|
| Uzunluk (milimetre) | 650 |
| Genişlik (milimetre) | 310 |
| Yükseklik (milimetre) | 450 |
| Özellikler | |
| Elektrikli dönüş hızı ayarı | evet |
| Net Ağırlık (kilogram) | 20 |
| Ölçüm sistemi | mm (metrik) |
| uygulama | Testere |
| Performans | |
| Minimum kesme hızı (dakikada metre) | 30 |
| Maksimum kesme hızı (dakikada metre) | 80 |
| Arz | |
| motor gücü (Watt) | 1010 |
| güç kaynağı frekansı (Hertz) | 50 – 60 |
| Güç kaynağı akımı | AC |
| Güç kaynağı bağlantısı | CEE 7/7’ye göre AB fişi |
| Güç kaynağı kaynağı | Şebeke beslemesi |
| Güç kaynağı türü | elektrikli |
| güç kaynağı gerilimi (Volt) | 220 – 240 |
| Kullanım | |
| 0 derecede maksimum çap yuvarlak malzeme (milimetre) | 125 |
| 45 derecede maksimum çap yuvarlak malzeme (milimetre) | 76 |
| 60 derecede maksimum çap yuvarlak malzeme (milimetre) | 50 |
| 0 derecede maksimum boyutta dikdörtgen malzeme (milimetre) | 130 x 125 |
| 45 derecede (milimetre) maksimum boyutta dikdörtgen malzeme | 76 x 76 |
| 60 derecede maksimum boyutta dikdörtgen malzeme (milimetre) | 50 x 50 |
| İşleme ortamı | şerit testere |
| İşleme ortamı özellikleri | 13 x 0,65 x 1440 mm, 10 – 14 tpi, M42 |
| Maksimum İşleme Açısı (Derece) | 60 |







