Опис
Ознака
Захисний чохол
у європейському стилі Направляючий шлях Altendorf, новітня внутрішня структура
Цифровий дисплей для нахилу кута
пильного полотна Моторизація вгору та вниз для основної пилки та підрізної пилки
Технічний параметр
| Розміри розсувного столу | 3200×405 мм |
| Ширина різу між пильним диском і напрямною планкою | 1250 мм |
| Діаметр основного пильного полотна | 300 мм |
| Діаметр основного шпинделя | 30 мм |
| Частота обертання шпинделя основної пилки | 4000/6000 об/хв |
| Діаметр підрізного пильного полотна | 120 мм |
| Діаметр шпинделя підрізної пилки | 20 мм |
| Швидкість підрізання шпинделя пилки | 8000 об/хв |
| Група нахильних пилок | 45° – 90° |
| Максимальна висота зрізу ( 90°) | 80 мм |
| Максимальна висота зрізу ( 45°) | 56 мм |
| Потужність двигуна основної пили | 5,5 кВт |
| Потужність двигуна підрізної пилки | 0,75 кВт |
| Напруги | 380 В, 50 Гц (опціонально) |
| Вага | 900 кг |
| Вимір | 3250×3500×870 мм |





