Açıklama
Hidrolik anahtarlar, elektrik motoru veya basınçlı hava tahriki ile çalışan 800 bar kapasiteli hidrolik güç üniteleri ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Güç ünitesi, özel bir uzaktan kumanda ünitesi aracılığıyla kontrol edilir ve tam otomatik modda çalışma opsiyoneldir.
Cıvatalar, bağlı bir manometre üzerinde belirlenen yağ basıncı ile gerekli sınıra kadar kontrollü torkla sıkılır; basınç değeri, istenen torka karşılık gelir. Tork değerleri ve ilgili yağ basınçları, her anahtara takılı tork tablosunda bulunabilir. Hidrolik anahtar, uygulanabilir altıgen soketler ve Allen pimlerle çalışır; soket ve pimlerin tam aralığı için ilgili dizine bakılması gerekir.
Özellikler
-
Bir veya iki hortumlu, 360º hareketli hidrolik bağlantı
-
Geçici adaptörlerde küçük yarıçaplar
-
Adaptör ve boyut küçültme soketlerinin hızlı ve kolay değiştirilmesi
-
Çeşitli boyutlarda anahtar seçenekleri
-
Düz tasarımı sayesinde tüm uygulamalara uygun
-
İşlemin doğru tekrarlanabilirliği: ±%3
-
Maksimum çalışma basıncı: 800 bar, üç kademeli hidrolik güç ünitesi ile, 230 VAC veya 400 VAC ile veya basınçlı hava ile beslenebilir
Avantajlar
-
Tüm uygulamalara uygunluk
-
Yüksek güvenilirlik
-
Operasyon güvenliği
-
Uzun kullanım ömrü
-
Hafif tasarım
MODEL & TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | KHN-20 | KHN-45 | KHN-80 | KHN-110 | KHN-170 | KHN-270 | KHN-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Tork (Nm) | 2000 | 4500 | 8000 | 11000 | 17000 | 27000 | 40000 |
| Kare Sürücü Boyutu | ¾” – 1″ | 1″ | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” – 2 ½” | 2 ½” | 2 ½” |
| Ağırlık (kg) | 2,7 | 4,3 | 6,8 | 7,5 | 11,3 | 19 | 40,6 |
| A (mm) | 145 | 194 | 231 | 250 | 270 | 300 | 365 |
| B (mm) | 42 | 50 | 60 | 66 | 76 | 87 | 132 |
| C (mm) | 72–76 | 89 | 109 | 115 | 125–139 | 150 | 193 |
| D (mm) | 119 | 160 | 187 | 208 | 230 | 276 | 331 |
| R (mm) | 24 | 34 | 39 | 42,5 | 49 | 57 | 66 |
| H (mm) | 67 | 87 | 100 | 107 | 121 | 148 | 183 |
| H1 (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| H2 (mm) | 91 | 109 | 130 | 143 | 168 | 183 | 224 |
| Alüminyum Gövde | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Çelik Gövde | ● | ● | ● |











