Açıklama
HYTORC’un patentli Reaction Drive teknolojisi sayesinde geleneksel arka reaksiyon koluna ihtiyaç duyulmaz. Bu sistem, burulma kuvvetlerinden kaynaklanan hasar riskini azaltırken operatör güvenliğini ve çalışma stabilitesini artırır.
Opsiyonel Torque & Angle Dial aksesuarı ile birlikte kullanıldığında AVANTI, hassas tork ve açı ölçümü sağlayarak kritik cıvata sıkma uygulamalarında tekrarlanabilir ve güvenilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.
AVANTI Hidrolik Tork Anahtarının Öne Çıkan Özellikleri
Sınıfının En Geniş Tork Aralığı
AVANTI serisi, 113 ft-lbs’den 138,510 ft-lbs’ye kadar uzanan geniş tork kapasitesiyle hidrolik tork anahtarı pazarındaki en geniş aralıklardan birini sunar.
Yan ve Koaksiyel Reaksiyon Kolu Tasarımı
Yan/koaksiyel reaksiyon kolu, kol yönünden bağımsız olarak takımın civata çevresinde esnek şekilde konumlandırılmasını sağlar. Bu özellik dar alanlarda daha kolay kullanım imkanı sunar.
Torque & Angle Kontrol Seçenekleri
HYTORC Torque & Angle Dial aksesuarı ile uyumlu çalışan AVANTI, gelişmiş tork kontrolü ve açı takibi sağlayarak hassas uygulamalarda maksimum doğruluk sunar.
Patentli Reaction Drive Teknolojisi
HYTORC’un patentli Reaction Drive sistemi, burulma kuvvetlerinden kaynaklanan stresi azaltır, çalışma güvenliğini artırır ve arka reaksiyon kolu ihtiyacını ortadan kaldırır.
Dayanıklı ve Güvenilir Endüstriyel Tasarım
Uzun ömürlü endüstriyel kullanım için tasarlanan AVANTI Hidrolik Tork Anahtarı, zorlu çalışma koşullarında yüksek performans, hassasiyet ve güvenilirlik sağlar.
Kullanım Alanları
- Petrol ve gaz tesisleri
- Rüzgar türbini montaj ve bakım çalışmaları
- Enerji santralleri
- Madencilik ekipman montajı
- Ağır makine bakım operasyonları
- Petrokimya tesisleri
- Çelik konstrüksiyon projeleri
- Gemi inşa ve offshore uygulamaları
- Endüstriyel boru hattı projeleri
- Fabrika bakım ve duruş operasyonları
Mevcut Modeller ve Teknik Özellikler
Tork Aralıkları (Imperial)
| Model | Kare Sürücü Ölçüsü | Ağırlık (lbs) | Tork Aralığı (ft-lbs) |
|---|---|---|---|
| AVANTI .7 | 3/4″ | 3.10 | 113–767 |
| AVANTI 1 | 3/4″ | 4.50 | 196–1,284 |
| AVANTI 3 | 1″ | 9.45 | 460–3,084 |
| AVANTI 5 | 1 1/2″ | 15.60 | 804–5,360 |
| AVANTI 8 | 1 1/2″ | 20.75 | 1,150–7,760 |
| AVANTI 10 | 1 1/2″ | 29.20 | 1,800–11,743 |
| AVANTI 20 | 2 1/2″ | 47.70 | 2,760–17,890 |
| AVANTI 35 | 2 1/2″ | 82.75 | 4,905–31,830 |
| AVANTI 50 | 2 1/2″ | 127.70 | 7,202–46,126 |
| AVANTI 80 | 3 1/2″ | 280.50 | 11,965–85,695 |
| AVANTI 130 | 3 1/2″ | 585.00 | 19,395–138,510 |
Tork Aralıkları (Metrik)
| Model | Kare Sürücü Ölçüsü | Ağırlık (kg) | Tork Aralığı (Nm) |
| AVANTI .7 | 3/4″ | 1 | 153–1040 |
| AVANTI 1 | 3/4″ | 2 | 266–1741 |
| AVANTI 3 | 1″ | 4 | 623–4181 |
| AVANTI 5 | 1 1/2″ | 7 | 1090–7266 |
| AVANTI 8 | 1 1/2″ | 9 | 1559–10519 |
| AVANTI 10 | 1 1/2″ | 13 | 2440–15919 |
| AVANTI 20 | 2 1/2″ | 22 | 3741–24252 |
| AVANTI 35 | 2 1/2″ | 38 | 6649–43149 |
| AVANTI 50 | 2 1/2″ | 58 | 9763–62528 |
| AVANTI 80 | 3 1/2″ | 127 | 16220–116168 |
| AVANTI 130 | 3 1/2″ | 265 | 26292–187764 |








