Descriere
Sistemul patentat HYTORC Reaction Drive elimină necesitatea unui braț de reacție posterior tradițional, reducând riscul deteriorărilor cauzate de forțele de torsiune și îmbunătățind siguranța operatorului și stabilitatea în timpul utilizării.
Atunci când este utilizată împreună cu accesoriul opțional Torque & Angle Dial, cheia AVANTI oferă măsurători precise ale cuplului și unghiului, asigurând rezultate constante și repetabile pentru aplicațiile critice de strângere.
Caracteristici Principale ale Cheii Hidraulice AVANTI
Cel Mai Mare Interval de Cuplu din Clasa Sa
Seria AVANTI oferă unul dintre cele mai largi intervale de cuplu disponibile pe piața cheilor hidraulice, cu valori între 113 ft-lbs și 138,510 ft-lbs pentru aplicații industriale extreme.
Design cu Braț de Reacție Lateral și Coaxial
Brațul lateral/coaxial permite poziționarea flexibilă a sculei în jurul elementului de fixare, indiferent de orientarea brațului, facilitând accesul în spații restrânse.
Opțiuni Torque & Angle
Compatibilă cu accesoriul HYTORC Torque & Angle Dial, cheia AVANTI oferă control precis al cuplului și monitorizare a unghiului pentru aplicații care necesită acuratețe avansată.
Tehnologie Patentată Reaction Drive
Tehnologia patentată HYTORC reduce tensiunile generate de forțele de răsucire, îmbunătățește siguranța în exploatare și elimină necesitatea brațelor de reacție posterioare.
Design Industrial Durabil și Fiabil
Construită pentru performanță industrială pe termen lung, cheia hidraulică AVANTI rezistă în medii dificile și oferă precizie constantă și eficiență ridicată.
Domenii de Utilizare
- Industria petrol și gaze
- Instalarea și mentenanța turbinelor eoliene
- Centrale electrice
- Echipamente miniere
- Mentenanță utilaje grele
- Industrie petrochimică
- Construcții metalice
- Șantiere navale și aplicații offshore
- Construcția conductelor industriale
- Fabrici și opriri tehnice industriale
Modele Disponibile și Specificații
Intervale de Cuplu (Imperial)
| Model | Dimensiune Antrenare | Greutate (lbs) | Interval Cuplu (ft-lbs) |
|---|---|---|---|
| AVANTI .7 | 3/4″ | 3.10 | 113–767 |
| AVANTI 1 | 3/4″ | 4.50 | 196–1,284 |
| AVANTI 3 | 1″ | 9.45 | 460–3,084 |
| AVANTI 5 | 1 1/2″ | 15.60 | 804–5,360 |
| AVANTI 8 | 1 1/2″ | 20.75 | 1,150–7,760 |
| AVANTI 10 | 1 1/2″ | 29.20 | 1,800–11,743 |
| AVANTI 20 | 2 1/2″ | 47.70 | 2,760–17,890 |
| AVANTI 35 | 2 1/2″ | 82.75 | 4,905–31,830 |
| AVANTI 50 | 2 1/2″ | 127.70 | 7,202–46,126 |
| AVANTI 80 | 3 1/2″ | 280.50 | 11,965–85,695 |
| AVANTI 130 | 3 1/2″ | 585.00 | 19,395–138,510 |
Intervale de Cuplu (Metric)
| Model | Dimensiune Antrenare | Greutate (kg) | Interval Cuplu (Nm) |
| AVANTI .7 | 3/4″ | 1 | 153–1040 |
| AVANTI 1 | 3/4″ | 2 | 266–1741 |
| AVANTI 3 | 1″ | 4 | 623–4181 |
| AVANTI 5 | 1 1/2″ | 7 | 1090–7266 |
| AVANTI 8 | 1 1/2″ | 9 | 1559–10519 |
| AVANTI 10 | 1 1/2″ | 13 | 2440–15919 |
| AVANTI 20 | 2 1/2″ | 22 | 3741–24252 |
| AVANTI 35 | 2 1/2″ | 38 | 6649–43149 |
| AVANTI 50 | 2 1/2″ | 58 | 9763–62528 |
| AVANTI 80 | 3 1/2″ | 127 | 16220–116168 |
| AVANTI 130 | 3 1/2″ | 265 | 26292–187764 |







