Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
|
MOTOR | |||
Motor | RICARDO | ||
Motor Modeli | K4100-ZD | ||
Silindir Sayısı ve Tip | 4 – Sıralı | ||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||
Sıkıştırma Oranı | 19:1 | ||
Çap | 100 | ||
Strok | 115 | ||
Silindir Hacmi | lt | 3,61 | |
Hava Emiş | Turboşarj | ||
Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | lt | 13 | |
Standby Güç | kW / hp | 44 / 58,98 | |
Prime Güç | kW / hp | 40 / 53,6 | |
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||
Governör Sistemi | Mekanik | ||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 15 | |
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 12,2 |
lt | %75 YÜKTE | 9,1 | |
lt | %50 YÜKTE | 6,4 | |
ALTERNATÖR | |||
Frekans | Hz | 50 | |
Güç | kVA | 45 kVA | |
Voltaj | V | 400 | |
Faz | 3 | ||
Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | ||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||
Yalıtım Sınıfı | H | ||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||
Güç Faktörü | 0,8 | ||
ÖLÇÜLER | |||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 895 | |
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 770 Kg | |
En (Kabinli) | mm | 900 | |
Boy (Kabinli) | mm | 2200 | |
Yükseklik (Kabinli) | mm | 1350 | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 125 | |
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |