Descriere
| SPECIFICAȚII TEHNICE | |||||||
|
|||||||
| MOTOR | |||||||
| Motor | RICARDO | ||||||
| Motor Modeli | K4100-ZD | ||||||
| Numărul de cilindri și tip | 4 – Secvenţial | ||||||
| Injecție și tip de sistem | Direct | ||||||
| Raport de compresie | 19:1 | ||||||
| Imprimare | 100 | ||||||
| Accident vascular cerebral | 115 | ||||||
| Deplasarea cilindrului | lt | 3,61 | |||||
| Aspirarea aerului | turbocompresor | ||||||
| Numărul de revoluții | d/dk | 1500 | |||||
| Capacitatea uleiului | lt | 13 | |||||
| Putere de așteptare | kW/CP | 44 / 58,98 | |||||
| Puterea primordială | kW/CP | 40 / 53,6 | |||||
| Tipul de combustibil folosit | Euro Dizel | ||||||
| Sistemul guvernatorului | Mecanic | ||||||
| Metoda de răcire | Răcită cu apă | ||||||
| Capacitatea lichidului de răcire | lt | 15 | |||||
| Consumul de combustibil | lt | ÎNCĂRCARE COMPLETĂ | 12,2 | ||||
| lt | LA 75% ÎNCĂRCARE | 9,1 | |||||
| lt | LA 50% ÎNCĂRCARE | 6,4 | |||||
| ALTERNATOR | |||||||
| Frecvenţă | Hz | 50 | |||||
| Rezistenţă | kVA | 45 kVA | |||||
| Voltaj | V | 400 | |||||
| El o face | 3 | ||||||
| Regulator automat de tensiune | SX460 | ||||||
| Reglarea Tensiunii | ±1% | ||||||
| Clasa de izolare | H | ||||||
| Clasa de protectie | IP23 | ||||||
| Factorul de putere | 0,8 | ||||||
| DIMENSIUNI | |||||||
| Greutate (cu cabina) | kg | 895 | |||||
| Greutate (fără dulap) | kg | 770 Kg | |||||
| De sus (cu cabină) | mm | 900 | |||||
| Dimensiune (cu cabina) | mm | 2200 | |||||
| Înălțime (cu cabină) | mm | 1350 | |||||
| Capacitatea rezervorului de combustibil | lt | 125 | |||||
| 1 Putere de așteptare: Utilizarea generatorului ca rezervă pentru energia rețelei, ca sursă de energie de urgență sub sarcină variabilă, fără supraîncărcare. 2 Prime Power: Utilizare ca sursă de alimentare continuă 24/7 sub sarcină variabilă. 1/12 ore poate permite o suprasarcină de 10%. Topçular A.Ş. isi rezerva dreptul de a face modificari cu privire la modelul, specificatiile tehnice, culoarea, echipamentele si accesoriile produselor fara notificare prealabila. |
|||||||


