Описание
| Тип отопление | Elc. / Пара / Газ | |
| Диаметър на цилиндъра | (мм) | 550 |
| Ширина на цилиндъра | (мм) | 3.000 |
| Капацитет за гладене | (Кг / час) | 90 – 120 |
| Работна скорост | (м / мин) | 3,5 / 10,5 |
| Мощност на двигателя | (Kw) | 0,55 / 0,55 / 1,1 |
| Мощност на двигателя на вентилатора | (Kw) | 0,37 / 0,37 / 2 x 0,37 |
| Електрическа мощност | (Kw) | 31,5 |
| Консумация на пара | (Кг / час) | 55 |
| Газова топлинна мощност | (Kcal / час) | 31.350 |
| Широчина | (мм) | 3.589 / 3.823 / 3.966 |
| Дълбочина | (мм) | 1.196 / 1.196 / 1.334 |
| Височина | (мм) | 1.523 / 1.523 / 1.569 |
| Тегло | (кг) | 1.170 |



