Описание
| Тип отопление | Пара / газ | |
| Капацитет 1/20 – 1/15 | (кг) | 110 / 145 |
| Сила на звука на барабана | (lt) | 2.200 |
| Мощност на двигателя на барабана | (Kw) | 3 |
| Мощност на двигателя на вентилатора | (Kw) | 4 x 1,1 / 2 x 3 |
| Електрическа отоплителна мощност | (Kw) | – |
| Консумация на пара | (кг/час) | 160 |
| Газова топлинна мощност | (Kcal / час) | 99.000 |
| Въздушен поток | (m³ / час) | 6.400 / 6.400 |
| Широчина | (мм) | 2.120 / 2.000 |
| Дълбочина | (мм) | 2.293 / 2.300 |
| Височина | (мм) | 2.671 / 2.315 |
| Наклонена височина | (мм) | 2.698 / 3.300 |
| Тегло | (кг) | 1.500 |




