Описание
| Тип отопление | Електрически | |
| Диаметър на цилиндъра | (мм) | 320 |
| Ширина на цилиндъра | (мм) | 1.800 |
| Капацитет за гладене | (Кг / час) | 30 – 35 |
| Работна скорост | (м / мин) | 2 – 6 |
| Мощност на двигателя | (Kw) | 0,37 |
| Мощност на двигателя на вентилатора | (Kw) | 0,37 |
| Електрическа мощност | (Kw) | 15 |
| Консумация на пара | (Кг / час) | – |
| Газова топлинна мощност | (Kcal / час) | – |
| Широчина | (мм) | 2.385 |
| Дълбочина | (мм) | 1.012 |
| Височина | (мм) | 992 |
| Тегло | (кг) | 500 |




