Description
| Planer |
Unit | C400 |
| Working table | mm | 400*1800 |
| Cutter block diometer | mm | 70 |
| Cutter block rototion speed | r.p.m. | 5700 |
| Dimensions knives(3 kniver) | mm | 400*25*3 |
| Max table odjustement | mm | 4 |
| Thicknesser | ||
| Working table | mm | 400*760 |
| Feeding speed | m/1* | 7 |
| Working height | mm | 4-220 |
| Mortiser | ||
| Working table | mm | 250*500 |
| Longitudinal/Trasvetsal/Vertical stroke | mm | 205/95/90 |
| Churck(M18*1.5-S) | mm | 16 |
| Circular saw | ||
| Working table | mm | 326*1112 |
| Shaft rotation/Engraver speed | r.p.m. | 4500/7000 |
| Blade diameter | mm | 300*30 |
| Cutting height at 45*/90* | mm | 50/100 |
| Max distance between blade and fence | mm | 730 |
| Engraver blade diameter | mm | 90*22 |
| Shaper | ||
| Working table | mm | 326*1112 |
| Shaft rotation speeds | r.p.m. | 2000/3100/4400/7000 |
| Standard shaft diameter | mm | 30/35/50 |
| Shaft vertical stroke | mm | 115 |
| Max tool diameter | mm | 180 |
| Max tenoning depth | mm | 65 |
| Standard accessories | ||
| 3-phase motor power | HP-KW | 4.0-3.0 |
| Carriage dimensions | mm | 1800*315 |
| Weight | kg | 645 |
| Optional accessories | ||
| Single-phase motor | HP-KW | 4.0-3.0 |
| Increased3-phase motor | HP-KW | 5.5-4.0 |
| Dimension Carriage | mm | 2200/2600 |





