Описание
Tехнические характеристики
| Наименование | DPS828 |
| Габариты раскраиваемого материала, мм | 2800х2700х100 |
| Скорость раскроя, м/мин | 1-110 |
| Скорость возврата пильной каретки, м/мин | 1-110 |
| Скорость толкателя, м/мин | 1-90 |
| Диаметр основной пилы, мм | 400х75 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 200х50 |
| Мощность привода основной пилы, кВт | 15 |
| Мощность привода подрезной пилы, кВт | 2.2 |
| Мощность привода программируемого толкателя (servo), кВт | 2.2 |
| Мощность привода пильной каретки (servo), кВт | 2.2 |
| Рабочее напряжение | 380V 50Hz |
| Количество пневмозахватов на толкателе, шт | 7 |
| Рабочее давление пневмосистемы, МПа | 0,6 |
| Масса, кг | 5000 |





