Description
Technical parameter
| Working width | 25-180mm | |
| Working thickness | 8-130mm | |
| Min.working length(single/continuously) | 530mm/300mm | |
| Spindle diameter | φ40mm | |
| Feeding speed | 5-40m/min | |
| Spindle speed | 7000r/min | |
| Upper feeding wheel diameter | φ140mm | |
| Diameter of cutter | Lower trimming blade cutter | Φ145mm&Φ150mm |
| Lower blade cutter | φ125mm | |
| Left and right blade cutter | φ110-φ160mm | |
| Upper blade cutter | φ125-φ160mm | |
| Motor power 24.25kw | Left and right blade spindle | 5.5kw |
| Lower blade spindle | 4kw | |
| Upper blade spindle | 5.5kw | |
| Feeding motor | 3.0kw | |
| Beam lifting motor | 0.75kw | |
| Air pressure | 0.6MPa | |
| Compressed air requirement | 0.15m3/min | |
| Dust outlet diameter | φ150mm×4 | |
| Collection system air speed | 30-35m/s | |
| Dimension(L*W*H) | 3150*1580*1800 (cm) | |
| Weight | 2700Kg | |





