Опис
| Тип опалення | Пара/Газ | |
| Місткість 1/20 – 1/15 | (кг) | 110 / 145 |
| Гучність барабана | (lt) | 2,200 |
| Потужність двигуна барабана | (кВт) | 3 |
| Потужність двигуна вентилятора | (кВт) | 4 х 1,1 / 2 х 3 |
| Електричне опалення | (кВт) | – |
| Споживання пари | (кг/год) | 160 |
| Газова теплоенергетика | (Ккал / година) | 99 000 |
| Потік повітря | (м³ / Година) | 6.400 / 6.400 |
| Ширина | (мм) | 2,120 / 2,000 |
| Глибина | (мм) | 2,293 / 2,300 |
| Висота | (мм) | 2,671 / 2,315 |
| Нахилена висота | (мм) | 2,698 / 3,300 |
| вага | (кг) | 1,500 |




